La cronosquadre pomeridiana
svoltasi in occasione della 34^ edizione di Lucca in Bicicletta
ha visto al via ben 21 squadre fra le quali anche una femminile
capitanata da Landucci Sabrina moglie di Mario Cipollini ; squadra
che tra l\'altro per un inconveniente e\' partita in ritardo
e quindi non ha potuto difendere in pieno le proprie possibilità.
La gara che si svolgeva sulla distanza di Km.16.800 pari a quattro
giri delle Mura di Lucca e\' stata vinta dal G.S.Baglini che
ha letteralmente dominato la gara infliggendo al Team Maggi
un distacco di 40 secondi.
1° G.S.Baglini Km.16.800 tempo 20.57.97 media 48,070
2° Cicli Maggi 21.37.82 media 46,600
3° G.S.Fanini Stefan 21.40.96 media 46.481
4° Bike Village 22.17.08 media 45.230
5° Ciclolandia 22.49.41 media 44,162
6° Zerosei \"A\" 22.49.86 media 44,150
7° Sanginese \"A\" 23.31.86 media 42.830
8° Team Lucca 23.41.12 media 42.551
9° G.S.Sansoni Team 23.41.20 media 42.550
10° G.S.Cicli Carube 23.53.07 media 42.201
11° G.S.Santoni Vaiano \"A\" 24.26.15 media 41.250
12° G.S.Zerosei \"B\" 24.33.46 media 41,040
13° Cicloteca Papi 24.37.33 media 40.929
14° Cicloamatori Buggiano 24.38.55 media 40.899
15° G.S.Zerosei \"C\" 25.12.68 media 39.981
16° G.S.Santoni Vaiano \"B\" 25.15.52
17° Sanginese \"C\" 25.16.58 media 39.872
18° Sanginese \"B\" 25.27.53 media 39,590
19° Pedale Lucchese Poli 26.02.43 media 38.700
20° Team Lucca Femminile 28.16.63 media 35.647
21° G.S.Roberto Campigli 32.14.37 media 31.261